所在位置:首页 > 产品展示 > 消费电子元器件 > XC6SLX16-2CSG324C XILINX <
| 特点维度 | 具体说明 |
|---|---|
| 低成本、高性价比 | Spartan-6系列的核心定位,以极具竞争力的价格提供了可观的逻辑规模,曾是入门级FPGA市场的热门选择。 |
| 低功耗设计 | 采用45nm低功耗工艺,支持休眠模式和分区域时钟控制,适用于对功耗敏感的应用。 |
| 高性能并行处理 | 超过1.4万个逻辑单元,结合丰富的DSP48A1 Slice(用于算术运算),能有效执行并行算法。 |
| 丰富的连接性 | 232个用户I/O支持LVDS、SSTL等多种标准;内置高速收发器(可选,但此型号未集成),便于外部通信。 |
| 高集成度与可靠性 | 集成了时钟管理模块(CMT)、块RAM和MicroBlaze软核处理器,支持在单芯片上实现“片上系统”。采用324球CSBGA封装,具有良好的机械和热可靠性。 |
| 强大的开发生态 | 支持成熟的ISE Design Suite工具链,拥有庞大的用户基础和丰富的参考资料、IP核,降低了开发门槛。 |
它的上述特点使其在过去十多年里被广泛应用于工业控制、通信接口、汽车电子、视频处理等领域,是一款非常成功且经典的产品。
| 参数类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 核心参数 | 逻辑单元 (LE) | 14,579 个-1-6 |
| 可配置逻辑块 (CLB) | 1,139 个-1-7 | |
| 总RAM位数 | 589,824 位(约72 KB)-5-7 | |
| 分布式RAM | 136 Kbit-6-8 | |
| 块RAM (EBR) | 576 Kbit-6-8 | |
| 用户I/O数量 | 232 个-1-6 | |
| 最大时钟频率 | 667 MHz - 1.08 GHz-2-6 | |
| 电气与封装 | 内核工作电压 | 1.14V ~ 1.26V-1-5 |
| 工作温度 (结温) | 0°C ~ +85°C-2-6 | |
| 封装类型 | 324引脚 CSBGA(芯片尺寸球栅阵列)-2-3 | |
| 封装尺寸 | 15mm × 15mm-1-5 | |
| 引脚间距 | 0.8mm-1-2 | |
| 安装方式 | 表面贴装 (SMD/SMT)-6-8 | |
| 其他参数 | 工艺技术 | 45nm CMOS-3 |
| 速度等级 | -2-3 | |
| 是否符合RoHS | 是,无铅-2-3 | |
| 生命周期状态 | 不建议用于新设计-3 | |
| 参考价格与供应 | 参考单价 |
|
| 封装形式 | 托盘 |
